Descrição
Leitor código barras laser de mesa.
USB.
Omnidireccional.
Preto.
INFORMAÇÃO BÁSICA |
|
| Tipo | Leitor de Código de barras laser de balcão. Omnidireccional. USB |
| Part Number (P/N) | POS2150 |
| EAN | – |
| Modelo | BC2020 |
| Tecnologia de leitura | Laser Omnidireccional |
| Método de leitura | Manual, automático e detecção de movimento |
| Velocidade de leitura | 1500 scans por segundo |
| Interfaces | USB |
| Beep | Beep com volume ajustável, pode ser usado em ambientes com muito ruído ou mais discretos |
| LED | LED de tons vermelho e azul |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 105x100x156mm (LxWxH) |
| Ficha Técnica | N/D |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
| Tipo de luz | Laser de 650nm VLD |
| Intensidade da luz | 4500LUX |
| Profundidade de campo | 0-200mm for 0.33mm UPC/EAN 100% |
| Interface | USB |
| Tipo de código de barras | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8& JAN 13, ISBN/ISSN, EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Code 93, Code 128,Codabar (NM7), trioptic Code 39, MSI/Plessy, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code,China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS ariants |
| Método de leitura | Manual, automático e detecção de movimento |
| Velocidade de leitura | 1500 scans por segundo |
| Contraste | Min. 30% @ UPC / EAN 100% |
| Distância de leitura | 2.5~45cm |
| Classe do laser | CDRH Class II, IEC 60825-1 : Class 1 |
| EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
| OUTROS | |
| Dimensões | 105x100x156mm (LxWxH) |
| Peso | 300g |
| Resistência a quedas | 1.5m |
| Temperatura | Standby: -40ºC~60ºC | Utilização: 0ºC~45ºC |
| Humidade | 5~95% |
| Fonte de alimentação | 5VDC +/- 10% |
| Stanby Power | 1.0 watts |
| Certificação | CE | FCC | MIC | ROHS |




