Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| INFORMAÇÃO BÁSICA |
|
| Tipo | Smart UPS |
| Modelo | UPS850 |
| Tipo de Tomadas | Shuko |
| Número de Tomadas | 2 Tomadas com alimentação |
| Tipo de Carga | Computadores, Ecrãs, POS |
| Autonomia | 10-20 Min |
| Potência | 510W |
| VANTAGENS | |
| 3 tomadas Shuko | |
| Auto Regulação da Voltagem | |
| 20 minutos de Autonomia |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
| Bateria | 12V, 4.5Ah |
| Tensão de entrada | 220V/230V/240V |
| Frequência de entrada | 50/60Hz com 10% de tolerância |
| Factor de Potência | 0.6 |
| Tensão de Saída | 220V/230V/240V |
| Autonomia | 20~35mins (com computadores) |
| Dimensões | 305x98x170mm |
| Peso | 3 Kg |

